Champions League - 2025
Grupo Prode En Linea Champions Leage 2025
Prode En Linea Champions Leage 2025
- Este es el grupo público de campeonato: Champions Leage 2025!! Para compartir con quienes quieras!
Envia el siguiente link a todos los que quieras que se unan al grupo:
| Pos. | Usuario | Plenos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TANON2020 | 12 | 441 |
| 2 | ORLY9696 | 18 | 413 |
| 3 | DANILOM | 10 | 394 |
| 4 | SERGIO2014 | 12 | 387 |
| 5 | EPAEZ | 14 | 383 |
| 6 | RUBENOS15 | 10 | 382 |
| 7 | SANTIRIVA | 16 | 381 |
| 8 | CHOMPY123 | 11 | 381 |
| 9 | JOHNPOL1810 | 14 | 374 |
| 10 | CANAYA | 13 | 369 |
| 11 | LIVIO1960 | 12 | 361 |
| 12 | SEVERINODG | 11 | 360 |
| 13 | PUMBA | 9 | 359 |
| 14 | ARISTIDES | 6 | 352 |
| 15 | KANEISMO | 10 | 348 |
| 16 | PABLORACING | 14 | 343 |
| 17 | TALLERESCBA | 16 | 335 |
| 18 | TORCA | 10 | 333 |
| 19 | INCAPERINCA | 10 | 328 |
| 20 | JULIMATAINKIS | 15 | 280 |
| 21 | ELMASVOTADO | 9 | 276 |
| 22 | LOBO19 | 11 | 269 |
| 23 | CLAUDIOPIAZZA | 14 | 260 |
| 24 | GABYTRIPERO74 | 9 | 260 |
| 25 | CAMPASARTOR | 7 | 256 |
| 26 | THENEGRO | 11 | 247 |
| 27 | ARIEEL | 7 | 234 |
| 28 | ALEJOJUJU | 7 | 206 |
| 29 | ROMYK1987 | 8 | 203 |
| 30 | LEODARKINCAB | 7 | 176 |
| 31 | MAGGIEMUNOZ | 4 | 175 |
| 32 | FEDEMORA | 6 | 172 |
| 33 | DAMIANCABJ | 2 | 164 |
| 34 | BENJASAEZ2004 | 6 | 144 |
| 35 | MARTIN_JOLIBOIS | 4 | 140 |
| 36 | THIALUC123 | 1 | 97 |
| 37 | BRAI23 | 2 | 96 |
| 38 | VALEMIWI2011 | 4 | 68 |
| 39 | FELIPAO_ | 1 | 55 |
| 40 | PETIT1982 | 0 | 51 |
| 41 | EMILIO0712 | 1 | 45 |
| 42 | AGUSTINCASTRO23 | 3 | 33 |
| 43 | TOMIDJ | 1 | 17 |
| 44 | NIKOLAIRA | 1 | 14 |
| 45 | LETA13 | 0 | 5 |
| 46 | BRONCHO | 0 | 0 |
| 47 | CHICHE_ | 0 | 0 |
| 48 | ELMARZO3 | 0 | 0 |
| 49 | HERNAN98 | 0 | 0 |
| 50 | IVANJUNCOS | 0 | 0 |
| 51 | JOACOOO | 0 | 0 |
| 52 | LFLORES | 0 | 0 |
| 53 | MAXIGUZ | 0 | 0 |
| 54 | MOCA | 0 | 0 |
| 55 | NICOROGLIA | 0 | 0 |
| 56 | VICTORGO | 0 | 0 |
 
 
| Seleccione la fase para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Seleccione la fecha para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||