Copa Argentina - 2026
Grupo Prode En Linea Copa Argentina 2026
Prode En Linea Copa Argentina 2026
- Este es el grupo público de campeonato: Copa Argentina 2026!! Para compartir con quienes quieras!
Envia el siguiente link a todos los que quieras que se unan al grupo:
| Pos. | Usuario | Plenos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBENOS15 | 6 | 118 |
| 2 | ABASTO | 5 | 115 |
| 3 | TALLERESCBA | 5 | 106 |
| 4 | FAFCH | 4 | 104 |
| 5 | LIVIO1960 | 6 | 100 |
| 6 | CLAUDIOPIAZZA | 7 | 99 |
| 7 | ORLY9696 | 5 | 99 |
| 8 | TORCA | 4 | 99 |
| 9 | SERGIO2014 | 4 | 97 |
| 10 | SEVERINODG | 3 | 91 |
| 11 | CANAYA | 2 | 91 |
| 12 | TANON2020 | 1 | 91 |
| 13 | CHOMPY123 | 6 | 90 |
| 14 | SANTIRIVA | 2 | 90 |
| 15 | EMILIO0712 | 6 | 84 |
| 16 | ARISTIDES | 2 | 80 |
| 17 | EPAEZ | 0 | 63 |
| 18 | CHICHE_ | 2 | 45 |
| 19 | ELMASVOTADO | 2 | 45 |
| 20 | BRIANCAMPEON22 | 1 | 45 |
| 21 | SALAHGOOL | 1 | 24 |
| 22 | MULTIVAK | 0 | 18 |
| 23 | ROMANCHERO | 2 | 11 |
| 24 | DANILOM | 1 | 11 |
| 25 | LETA13 | 1 | 6 |
| 26 | EMACORDOBA | 0 | 3 |
| 27 | ASCASUBI2 | 0 | 0 |
| 28 | HLOPEZ | 0 | 0 |
| 29 | MARCEMO | 0 | 0 |
| 30 | MMIB1977 | 0 | 0 |
| 31 | SANT_YAKD | 0 | 0 |
 
 
| Seleccione la fase para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Seleccione la fecha para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||