Copa Libertadores - 2026
Grupo Prode En Linea Copa Libertadores 2026
Prode En Linea Copa Libertadores 2026
- Este es el grupo público de campeonato: Copa Libertadores 2026!! Para compartir con quienes quieras!
Envia el siguiente link a todos los que quieras que se unan al grupo:
| Pos. | Usuario | Plenos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTIRIVA | 16 | 165 |
| 2 | SERGIO2014 | 14 | 157 |
| 3 | CANAYA | 10 | 156 |
| 4 | HERNAN98 | 6 | 149 |
| 5 | CHOMPY123 | 14 | 145 |
| 6 | TANON2020 | 3 | 145 |
| 7 | TORCA | 6 | 144 |
| 8 | EMILIO0712 | 9 | 141 |
| 9 | LIVIO1960 | 11 | 140 |
| 10 | ARISTIDES | 9 | 140 |
| 11 | FRANCKO184 | 8 | 139 |
| 12 | ABASTO | 9 | 136 |
| 13 | RUBENOS15 | 8 | 135 |
| 14 | CLAUDIOPIAZZA | 10 | 130 |
| 15 | SOLMAR | 9 | 126 |
| 16 | TOMIDJ | 8 | 123 |
| 17 | ELMASVOTADO | 9 | 118 |
| 18 | TALLERESCBA | 5 | 111 |
| 19 | EPAEZ | 6 | 109 |
| 20 | ORLY9696 | 2 | 106 |
| 21 | MMIB1977 | 5 | 72 |
| 22 | NIKOLAIRA | 0 | 54 |
| 23 | LETA13 | 1 | 31 |
| 24 | CUERVATION | 0 | 0 |
| 25 | DERODRIGUEZ | 0 | 0 |
| 26 | MARTINGA | 0 | 0 |
| 27 | THIAGO1108 | 0 | 0 |
 
 
| Seleccione la fase para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Seleccione la fecha para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||