Copa Sudamericana - 2026
Grupo Prode En Linea Copa Sudamericana 2026
Prode En Linea Copa Sudamericana 2026
- Este es el grupo público de campeonato: Copa Sudamericana 2026!! Para compartir con quienes quieras!
Envia el siguiente link a todos los que quieras que se unan al grupo:
| Pos. | Usuario | Plenos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTIRIVA | 10 | 144 |
| 2 | TORCA | 6 | 140 |
| 3 | EMILIO0712 | 8 | 136 |
| 4 | CANAYA | 7 | 135 |
| 5 | EPAEZ | 8 | 134 |
| 6 | FRANCKO184 | 8 | 134 |
| 7 | ARISTIDES | 9 | 132 |
| 8 | GABYTRIPERO74 | 9 | 132 |
| 9 | ORLY9696 | 4 | 132 |
| 10 | TANON2020 | 4 | 131 |
| 11 | CHOMPY123 | 12 | 129 |
| 12 | SERGIO2014 | 5 | 129 |
| 13 | TALLERESCBA | 10 | 128 |
| 14 | CLAUDIOPIAZZA | 9 | 125 |
| 15 | PINCHA2004 | 8 | 125 |
| 16 | ABASTO | 6 | 125 |
| 17 | TOMIDJ | 9 | 124 |
| 18 | ELMASVOTADO | 8 | 122 |
| 19 | LIVIO1960 | 7 | 122 |
| 20 | SOLMAR | 9 | 117 |
| 21 | RUBENOS15 | 6 | 102 |
| 22 | MMIB1977 | 4 | 64 |
| 23 | LETA13 | 3 | 34 |
| 24 | NIKOLAIRA | 0 | 25 |
| 25 | SALAHGOOL | 2 | 16 |
| 26 | BRIANCAMPEON22 | 0 | 4 |
 
 
| Seleccione la fase para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Seleccione la fecha para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||