Liga Profesional Apertura - 2026
Grupo Prode En Linea Liga Profesional 2026
Prode En Linea Liga Profesional 2026
- Este es el grupo público de campeonato: Liga Profesional 2026!! Para compartir con quienes quieras!
Envia el siguiente link a todos los que quieras que se unan al grupo:
| Pos. | Usuario | Plenos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCECABJ10 | 38 | 571 |
| 2 | CLAUDIO630105 | 42 | 569 |
| 3 | FERNANDOARIEL | 48 | 562 |
| 4 | SERGIO_E_ALONSO | 42 | 555 |
| 5 | SPIDERMAN | 39 | 552 |
| 6 | ARITA | 39 | 549 |
| 7 | TONY_CARP | 40 | 547 |
| 8 | AR10 | 40 | 539 |
| 9 | ARGOTA | 37 | 539 |
| 10 | EMMAMDP | 36 | 539 |
| 11 | DAMIANCABJ | 41 | 535 |
| 12 | PABLO1607 | 39 | 535 |
| 13 | DANILOM | 32 | 533 |
| 14 | MDROZINA | 43 | 532 |
| 15 | FAFCH | 39 | 531 |
| 16 | SALAHGOOL | 40 | 530 |
| 17 | EMILIO0712 | 47 | 529 |
| 18 | KANEISMO | 36 | 529 |
| 19 | ALBERTO1507 | 41 | 528 |
| 20 | BOCA2000 | 40 | 525 |
| 21 | PINCHA2004 | 37 | 524 |
| 22 | ORLY9696 | 38 | 522 |
| 23 | VERDINEGRO | 36 | 520 |
| 24 | DAVIDRIVER2019 | 30 | 519 |
| 25 | ALEJO16 | 42 | 517 |
| 26 | LIVIO1960 | 40 | 517 |
| 27 | CAHURACAN | 35 | 515 |
| 28 | LUCASPHERNANDEZ | 33 | 515 |
| 29 | NICOLASDP | 33 | 513 |
| 30 | HOMIB | 37 | 512 |
| 31 | LBOGADO | 35 | 512 |
| 32 | LAMECHERADEONCE | 37 | 511 |
| 33 | DORA1964 | 33 | 511 |
| 34 | ALBANIA | 37 | 510 |
| 35 | SEVERINODG | 35 | 510 |
| 36 | NICORUIZ15 | 45 | 509 |
| 37 | TANON2020 | 32 | 509 |
| 38 | CHOMPY123 | 35 | 508 |
| 39 | RODYGIANN | 34 | 508 |
| 40 | MARCEJF | 34 | 505 |
| 41 | ARISTIDES | 34 | 503 |
| 42 | SERBOCAPO | 32 | 503 |
| 43 | ABASTO | 36 | 502 |
| 44 | FACUNDOBERTERA | 30 | 501 |
| 45 | TALLERESCBA | 30 | 501 |
| 46 | HERNAN98 | 27 | 501 |
| 47 | CANAYA | 35 | 497 |
| 48 | LIVIA | 35 | 497 |
| 49 | MMIB1977 | 29 | 495 |
| 50 | PEDRINHO233 | 29 | 494 |
| 51 | RECUERVA | 28 | 491 |
| 52 | KATEBUSH | 32 | 488 |
| 53 | FACUNDO91 | 36 | 487 |
| 54 | RUBENOS15 | 29 | 486 |
| 55 | BOCHA1958 | 33 | 482 |
| 56 | SONIJAVI | 45 | 481 |
| 57 | SEBARUSSO | 35 | 480 |
| 58 | MATEOOCAB | 34 | 480 |
| 59 | CHIRO07 | 26 | 477 |
| 60 | CARLOS60 | 35 | 476 |
| 61 | TORCA | 24 | 470 |
| 62 | UBALDO74 | 24 | 470 |
| 63 | POLYGALLINA | 29 | 468 |
| 64 | ERICAYENZO | 33 | 467 |
| 65 | GIUSTI | 33 | 467 |
| 66 | SANTIRIVA | 32 | 466 |
| 67 | SERGIO2014 | 32 | 466 |
| 68 | OMARCITO | 33 | 465 |
| 69 | LORENZO_SPINA | 24 | 461 |
| 70 | CARNERO | 26 | 457 |
| 71 | EPAEZ | 32 | 454 |
| 72 | JULIANF | 34 | 446 |
| 73 | SOLMAR | 16 | 438 |
| 74 | AGUSTINCASTRO23 | 25 | 433 |
| 75 | MADE_CRA | 24 | 429 |
| 76 | REMACHEPOP | 29 | 416 |
| 77 | SERENCINA | 24 | 408 |
| 78 | ALBERROD | 23 | 408 |
| 79 | NICOGON7 | 30 | 405 |
| 80 | CLAUDIOPIAZZA | 24 | 391 |
| 81 | LULINGIARDI | 25 | 361 |
| 82 | GABYTRIPERO74 | 23 | 361 |
| 83 | ROMATM1998 | 22 | 342 |
| 84 | RATAREX123 | 20 | 332 |
| 85 | MIGUEGARCIA | 20 | 307 |
| 86 | GUILLE08 | 29 | 306 |
| 87 | AG73 | 21 | 288 |
| 88 | EMIPRODE | 19 | 267 |
| 89 | TOMIDJ | 18 | 263 |
| 90 | ELMASVOTADO | 16 | 263 |
| 91 | ALEPRODE | 21 | 256 |
| 92 | VALE112209 | 21 | 252 |
| 93 | LUCAAA__ | 14 | 246 |
| 94 | PEDRO_CHIARA | 12 | 234 |
| 95 | BETOSAURIO | 10 | 219 |
| 96 | DIEGOVELEZ2024 | 15 | 208 |
| 97 | DAAVIDRODRIGUEZ | 14 | 195 |
| 98 | SEBASTIAN71727 | 13 | 190 |
| 99 | GENTA17 | 12 | 178 |
| 100 | NICOROGLIA | 10 | 174 |
| 101 | FRANPR22 | 10 | 142 |
| 102 | MICAASATO | 11 | 127 |
| 103 | BOOOOCAAAA | 9 | 127 |
| 104 | JULIAN1 | 9 | 123 |
| 105 | COLOATANASOFF | 6 | 116 |
| 106 | COLOGASTALDI | 8 | 109 |
| 107 | FRANNCASLAAA | 8 | 106 |
| 108 | JUSTITO | 9 | 98 |
| 109 | ALEXMDP15 | 4 | 80 |
| 110 | SIFON | 6 | 75 |
| 111 | ERICO77 | 5 | 53 |
| 112 | HLOPEZ | 2 | 49 |
| 113 | FRANCO1232 | 3 | 37 |
| 114 | LFLORES | 4 | 36 |
| 115 | PRODEBOT | 3 | 35 |
| 116 | ELDRUSO | 2 | 35 |
| 117 | NICOSSEGUIN2 | 1 | 31 |
| 118 | AGUSTIN2828 | 0 | 31 |
| 119 | GABRIEL_96 | 0 | 31 |
| 120 | LAUTYYYYY | 0 | 30 |
| 121 | SERGIOGC23 | 2 | 28 |
| 122 | CHICHE_ | 3 | 23 |
| 123 | FACUNDOWILLIAMS | 0 | 22 |
| 124 | LETA13 | 1 | 20 |
| 125 | MAXIGUZ | 2 | 15 |
| 126 | LAUTAROP_5 | 0 | 15 |
| 127 | CRESTA | 1 | 14 |
| 128 | FRAN293 | 0 | 13 |
| 129 | BADLY | 2 | 11 |
| 130 | MACARRANZA | 0 | 11 |
| 131 | NIKOLAIRA | 0 | 10 |
| 132 | MATISDR | 1 | 8 |
| 133 | PICHUKA | 0 | 5 |
| 134 | TIZIANAR | 0 | 4 |
| 135 | CAMPEONSITO | 0 | 0 |
| 136 | COPADEVINO | 0 | 0 |
| 137 | DIEGM3422 | 0 | 0 |
| 138 | ENSANCHEZ | 0 | 0 |
| 139 | FABIOQTI | 0 | 0 |
| 140 | FRAN95 | 0 | 0 |
| 141 | GREEYHAWK14 | 0 | 0 |
| 142 | HERNANCITOP | 0 | 0 |
| 143 | LPACO | 0 | 0 |
| 144 | LUKSONETA | 0 | 0 |
| 145 | MAJO00 | 0 | 0 |
| 146 | MARCEMO | 0 | 0 |
| 147 | MATIASBORDAVERR | 0 | 0 |
| 148 | MAXIP100 | 0 | 0 |
| 149 | MILTON32 | 0 | 0 |
| 150 | SANT_YAKD | 0 | 0 |
| 151 | VALES | 0 | 0 |
| 152 | WALY98 | 0 | 0 |
 
 
| Seleccione la fase para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Seleccione la fecha para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||