Primera Nacional - 2026
Grupo Prode En Linea Primera Nacional 2026
Prode En Linea Primera Nacional 2026
- Este es el grupo público de campeonato: Primera Nacional 2026!! Para compartir con quienes quieras!
Envia el siguiente link a todos los que quieras que se unan al grupo:
| Pos. | Usuario | Plenos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ARITA | 27 | 423 |
| 2 | CHOMPY123 | 37 | 419 |
| 3 | SANTIRIVA | 28 | 414 |
| 4 | CANAYA | 29 | 413 |
| 5 | RUBENOS15 | 25 | 405 |
| 6 | ARISTIDES | 30 | 403 |
| 7 | KATEBUSH | 25 | 402 |
| 8 | TANON2020 | 28 | 394 |
| 9 | EPAEZ | 21 | 394 |
| 10 | ORLY9696 | 24 | 389 |
| 11 | TORCA | 24 | 379 |
| 12 | GUILLO24 | 27 | 375 |
| 13 | FAFCH | 27 | 371 |
| 14 | LIVIO1960 | 24 | 371 |
| 15 | SERGIO2014 | 21 | 365 |
| 16 | CLAUDIOPIAZZA | 25 | 355 |
| 17 | TALLERESCBA | 20 | 350 |
| 18 | PINCHA2004 | 26 | 313 |
| 19 | ELMASVOTADO | 19 | 285 |
| 20 | EMIPRODE | 19 | 260 |
| 21 | GABYTRIPERO74 | 14 | 259 |
| 22 | LETA13 | 2 | 41 |
| 23 | ALEPRODE | 2 | 24 |
| 24 | GUSLU2020 | 0 | 21 |
| 25 | MANUPRAVIA | 0 | 9 |
| 26 | ABASTO | 0 | 0 |
| 27 | CHICHE_ | 0 | 0 |
| 28 | GISELLETSOFT | 0 | 0 |
| 29 | PETIMAG | 0 | 0 |
 
 
| Seleccione la fase para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Seleccione la fecha para visualizar los puntos del usuario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||